Porovnanie účinných látok v analgetikách
Údaje sú platné pre zvyčajnú dávku účinnej látky v produktoch.
| Naproxen sodný (Nalgesin S) | Ibuprofen | Kyselina acetylsalicylová | Paracetamol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas pôsobenia | 8–12 hodín | 4–6 hodín | 6–8 hodín | 4-6 hodin | |
| Kto môže liek užívať? | Dospelí a deti nad 12 rokov | Dospelí a deti nad 12 rokov | Dospelí a deti nad 12 rokov | Dospelí a deti nad 12 rokov | Dospelí a deti nad 12 rokov |
| Dávkovanie* | 1 tableta každých 8–12 hodín, Úvodná dávka môže byť dvojnásobná (2 tablety užité súčasne alebo v hodinovom intervale) | 1–2 tablety každých 4–6 hodín | 1–2 tablety každých 4–8 hodín | 1–2 tablety, interval medzi jednotlivými dávkami musí byť min. 4 hodiny | 1/2 až 1 tableta, interval medzi jednotlivými dávkami musí byť min. 4 hodiny |
| Maximálna denná dávka | 3 tablete (825 mg) | 6 tabliet (1200 mg) | 6 tabliet (1200 mg) | 8 tabliet (4000 mg) | 4 tablety 2000 mg) |
| Frekvencia užívania | 2 až 3-krát denne | 4 až 6-krát denne | 3 až 6-krát denne | 4 až 6-krát denne | 4 až 6-krát denne |
| Protizápalový účinok | áno | áno | áno | nie | |
* Pokial pretvávajú symptómy.